| KERNCIJFERS KONINKLIJKE REESINK N.V. | ||||
| (in duizenden euro's) | Dutch GAAP | % | Dutch GAAP |
% |
| 2012 | Omzet | 2011 | Omzet | |
| Netto-omzet | 185.222 | 173.364 | ||
| Bruto-omzet | 22.627 | 12,2% | 20.686 | 11,9% |
| Bedrijfsresultaat (EBITDA) | 8.980 | 4,8% | 10.932 | 6,3% |
| Bedrijfsresultaat (EBITDA) exclusief bijzondere posten | 9.209 | 5,0% | 8.632 | 5,0% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 6.704 | 3,6% | 9.538 | 5,5% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) exclusief bijzondere posten | 6.933 | 3,7% | 7.238 | 4,2% |
| Resultaat na belastingen | -4.331 | -2,3% | 5.563 | 3,2% |
| In % van het gemiddelde eigen vermogen | -5,7% | 7,3% | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.554 | 2.758 | ||
| Investeringen in vaste activa | -3.189 | -2.164 | ||
| Verwerving groepsmaatschappijen | -14.864 | -2.288 | ||
| Handelswerkkapitaal 1) | 68.687 | 66.219 | ||
| Gemiddeld aantal werknemers | 293 | 236 | ||
| Groepsvermogen | 74.055 | 78.851 | ||
| Eigen vermogen | 74.105 | 78.915 | ||
| Totaal vermogen | 163.096 | 149.997 | ||
| Eigen vermogen in % van het totaal vermogen (solvabiliteit) | 45,4% | 52,6% | ||
| Gemiddeld aantal gewone aandelen van € 4,00 nominaal | 704.022 | 670.948 | ||
| Aantal gewone aandelen ultimo jaar | 775.691 | 670.948 | ||
| Ingehouden nettowinst | - | 1.286 | ||
| 4,5% Dividend cum. pref. aandelen A | - | 47 | ||
| Dividend gewone aandelen | - | 4.230 | ||
| Pay-out percentage | 0,0% | 76,7% | ||
| Per gewoon aandeel van € 4,00 nominaal (in euro's) | ||||
| Resultaat na belastingen | -6,22 | 8,22 | ||
| Dividend | - | 6,00 | ||
| Eigen vermogen 2) | 103,93 | 116,20 | ||
| Beurskoers: - ultimo | 76 | 76,50 | ||
| - hoogste | 85,50 | 94,88 | ||
| - laagste | 73,00 | 68,50 |
|
2) |
Handelskapitaal bestaat uit voorraden, debiteuren en crediteuren. Berekend over het eigen vermogen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen niet in de balans begrepen) verkrijgingsprijs van de ingekochte (certificaten van) eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2011 door deze vermeerdering op € 0,22 hoger uit (2011: € 0,23). |
